Mcr zamierza realizować stabilną politykę dywidendową, zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy.
Przygotowując rekomendację co do podziału zysku oraz propozycję wypłaty dywidendy, Zarząd będzie brać pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Spółki, istniejące i przyszłe zobowiązania oraz perspektywy rozwoju Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.
| Rok | Dywidenda na akcję (PLN) | Dywidenda wypłacona (PLN) | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Dzień wypłaty dywidendy | Stopa dywidendy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1,51 | 23 509 608,27 | 14/09/2023 | 20/09/2023 | 5,8% |
| 2021/2022 | 0,63 | 9 864 877,05 | 31/10/2022 | 08/11/2022 | 4,8% |
| 2020/2021 | 0,57 | 8 892 834,48 | 22/09/2021 | 30/09/2021 | 3,4% |
| 2019/2020 | 0,25 | 3 914 633,75 | 11/12/2020 | 18/12/2020 | 2,4% |
| 2015/2016 | 0,51 | 7 985 852,00 | 26/07/2016 | 09/08/2016 | 6,0% |
Więcej dla Inwestorów